linke Talseite
Zwei Selbstversorger-Biwakhütten, total 19 Plätze,
30 Plätze in sieben Räumen (3×6/2×4/2×2) plus 5 in der traumhaften, aber nicht heizbaren Dépendence. Bewartet von Mitte Juni bis Ende Oktober.
rechte Talseite
Ab Juni 2026, neue Selbstversorger-Unterkunft mit 22 Plätzen
Preise
Preise
Hüttenpreise, inkl. Kurtaxe
| Capanna Buffalora | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder** |
|---|---|---|---|
| Übernachtung | 33.– | 16.– | gratis |
| Frühstücksbuffet | 12.– | 8.– | 5.– |
| Abendessen | 25.– | 16.– | 10.– |
| Total Halbpension | 70.– | 40.– | 15.– |
Hüttenschlafsack obligatorisch. Kann auf der Hütte gemietet oder erworben werden. | |||
| Pian Grand | |||
| Übernachtung | 25.– | 15.– | 10.– |
Gasverbrauch für bescheidene Mahlzeiten inbegriffen | |||
| Ganan | |||
| Übernachtung | 25.– | 15.– | 10.– |
Gasverbrauch für bescheidene Mahlzeiten inbegriffen | |||
| Alp di Fora und Alp di Rossiglion | |||
| Übernachtung | 25.– *** | 15.–*** | 10.–*** |
Holz- und Gasverbrauch inbegriffen, *** bei Winterbetrieb (November bis Mai) zusätzlich Fr. 10.00/Person für Holz | |||
| Kulinarisches Angebot | |||
Lassen Sie sich von der vielfältigen alpinen Haute Cuisine überraschen | |||
| Alle Preise in CHF | |||
| *Jugendliche (10-17 Jahre), **Kinder (0-9 Jahre) | |||

