30 posti letto nelle 7 camere (3×6/2×4/2×2) più 5 nella meravigliosa ma non riscaldata Dépendence. Operativo da metà giugno a fine ottobre.
Prezzi
Prezzi
Prezzi delle capanne, inclusi. Tassa di soggiorno
Capanna Buffalora | Adulti | Ragazzi* | Bambini** |
---|---|---|---|
Pernottamento | 28.– | 15.– | gratuito |
Colazione a buffet | 12.– | 8.– | 6.– |
cena | 25.– | 16.– | 10.– |
Totale mezza pensione | 65.– | 39.– | 16.– |
Sacco a pelo da capanna obbligatorio. Possono essere noleggiati o acquistati presso il rifugio. | |||
Pian Grand | |||
Pernottamento | 23.– | 15.– | 8.– |
Consumo di gas per pasti modesti incluso | |||
Ganan | |||
Pernottamento | 21.– | 15.– | 8.– |
Consumo di gas per pasti modesti incluso | |||
Alpe di Fora | |||
Pernottamento | 25.– | 15.– | 10.– |
Consumi di legna e gas inclusi | |||
Offerta culinaria | |||
Lasciatevi sorprendere dalla varietà dell’alta cucina alpina | |||
Tutti i prezzi in CHF | |||
*Ragazzi (10-17 anni), **Bambini (0-9 anni) |