versante sinistro della valle
Due rifugi con angolo cottura, 19 posti in totale,
Rifugio autogestito, max. 7 posti a sedere
30 posti letto nelle 7 camere (3×6/2×4/2×2) più 5 nella meravigliosa ma non riscaldata Dépendence. Operativo da metà giugno a fine ottobre.
versante destro della valle
a partire da giugno 2026, nuovo struttura ricettiva con 22 posti letto
Prezzi
Prezzi
Prezzi delle capanne, inclusi. Tassa di soggiorno
| Capanna Buffalora | Adulti | Ragazzi* | Bambini** |
|---|---|---|---|
| Pernottamento | 33.– | 16.– | gratuito |
| Colazione a buffet | 12.– | 8.– | 5.– |
| cena | 25.– | 16.– | 10.– |
| Totale mezza pensione | 70.– | 40.– | 15.– |
Sacco a pelo da capanna obbligatorio. Possono essere noleggiati o acquistati presso il rifugio. | |||
| Pian Grand | |||
| Pernottamento | 25.– | 15.– | 10.– |
Consumo di gas per pasti modesti incluso | |||
| Ganan | |||
| Pernottamento | 25.– | 15.– | 10.– |
Consumo di gas per pasti modesti incluso | |||
| Alpe di Fora e Alp di Rossiglion | |||
| Pernottamento | 25.–*** | 15.–*** | 10.–*** |
Consumi di legna e gas inclusi, *** In caso di funzionamento invernale (novembre-maggio), suplemento di Fr. 10.00/persona per la legna. | |||
| Offerta culinaria | |||
Lasciatevi sorprendere dalla varietà dell’alta cucina alpina | |||
| Tutti i prezzi in CHF | |||
| *Ragazzi (10-17 anni), **Bambini (0-9 anni) | |||

